000876/2012| # | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCT/O | 4579384339 | 1 "il servizio" | € 180.000,000 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 2 | All risk property | 45793918FE | 1 "il servizio" | € 45.000,000 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 3 | RC patrimoniale | 4579395C4A | 1 "il servizio" | € 18.000,000 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 4 | Infortuni cumulativa | 4579396D1D | 1 "il servizio" | € 30.000,000 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
| 5 | RC auto | 457939FDF0 | 1 "il servizio" | € 60.000,000 | 0 | 0 | 40,00 | 60,00 |
Nessuna richiesta inserita
| # | Documento |
|---|---|
| 1 |
Auftragsbekanntmachung (177,58 KB) |
| 2 |
Bando di gara (174,55 KB) |
Nessun chiarimento presente per questa gara