036046/2015| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konzession für die Verlegung eines Verteilungsnetzes und den Betrieb der Verteilung von Erdgas für das Gewerbegebiet in Gais | 6356633B7C | 1 1 | 115.257,00 € | 0 | 1 | 20,00 | 80,00 |
| # | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Anlage A1 | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 2 | Beilage Daten zur Bilanz | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 3 | Anlage A - Abgrenzung des Versorgungsgebietes | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 4 | Anlage B - Vereinbarungsentwurf | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 5 | Anlage C - Lastenheft | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 6 | Anlage D - Ausschreibungsbedingungen | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 7 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 8 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 |
Bando di gara d'appalto (sotto soglia comunitaria) (99,06 KB) |
| 2 |
Vergabebekanntmachung (unter EU-Schwellenwert) (101,08 KB) |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden