018189/2018| # | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allestimento di stand fieristici | 7399564960 | 1 uno | € 735.643,00 (€ 367.821,50 cad.) | 0 | 13 | 30,00 | 70,00 |
| # | Documento | Tipo richiesta | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio | Amministrativa | Facoltativo (zero o un documento ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 2 | ALLEGATO A - Dati Anagrafici | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| # | Documento |
|---|---|
| 1 | Allegato A1ter |
| 2 | patto di integrità_IT |
| 3 | capitolato d'oneri |
| 4 | Offerte anormalmente basse |
| 5 | Allegato A1bis |
| 6 | Garanzia provvisoria |
| 7 | patto di integrità_DE |
| 8 | bozza contratto_DE |
| 9 | Allegato A1 |
| 10 | disciplinare di gara |
| 11 | planimetrie fiere_2 |
| 12 | bozza contratto_IT |
| 13 | criteri di valutazione |
| 14 | Allegato A_disposizioni amministrative di dettaglio |
| 15 | codice di comportamento |
| 16 | stima costi |
| 17 | planimetrie fiere_1 |
| 18 |
Bando di gara (98,30 KB) |
| 19 |
Auftragsbekanntmachung (101,81 KB) |
Nessun chiarimento presente per questa gara