078969/2019| # | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste | Punti prezzo | Punti qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOV/SUA SF 30/2019 Circonvallazione di Chienes | 8127160897 | 1 intero servizio | € 2.209.568,29 | 0 | 13 | 20,00 | 80,00 |
| # | Documento | Tipo richiesta | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio | Amministrativa | Facoltativo (zero o un documento ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
| 2 | ALLEGATO A - Dati Anagrafici | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
| # | Documento |
|---|---|
| 1 | disciplinare di gara |
| 2 | tabella di valutazione |
| 3 | criteri motivazionali di valutazione |
| 4 | 03_GE_Geologia_02 |
| 5 | 03_GE_Geologia_02 |
| 6 | 03_GE_Geologia_03 |
| 7 | documentazione di gara |
| 8 | calcolo onorario |
| 9 | 12_TO_Topografia_01 |
| 10 | 07_TU_Tunnel_01 |
| 11 | 04_GT_Geotecnica_01 |
| 12 | KIENS_Elenco_Contratto 181210 |
| 13 | 03_GE_Geologia_02 |
| 14 | 03_GE_Geologia_03 |
| 15 | 06_BW_Opere_01 |
| 16 | 06_BW_Opere_03 |
| 17 | 03_GE_Geologia_01 |
| 18 | 03_GE_Geologia_05 |
| 19 | 03_GE_Geologia_02 |
| 20 | 03_GE_Geologia_03 |
| 21 | 10_SI_Sicurezza_02 |
| 22 | 05_ST_Strade_03 |
| 23 | 03_GE_Geologia_02 |
| 24 | 01_AA_Generali_02 |
| 25 | 03_GE_Geologia_02 |
| 26 | 03_GE_Geologia_03 |
| 27 | 01_AA_Generali_03 |
| 28 | 09_BS_Cantiere_01 |
| 29 | 10_SI_Sicurezza_01 |
| 30 | 10_SI_Sicurezza_03 |
| 31 | 11_EA_Incarichi esterni_01 |
| 32 | 07_TU_Tunnel_04 |
| 33 | 08_AN_Impianti_04 |
| 34 | 11_EA_Incarichi esterni_02 |
| 35 | PE_AA-00-00-_-T__Anlage Verzeichnis _ Elenco elaborati PE_03_ICMQ01(firmato) |
| 36 | Anweisungen zum dekomprimieren der Dokumente |
| 37 | 12_TO_Topografia_04 |
| 38 | KIENS_Elenco_NO Contratto 181210 |
| 39 | 08_AN_Impianti_03 |
| 40 | 01_AA_Generali_04 |
| 41 | 01_AA_Generali_05 |
| 42 | 02_ET_Espropri_01 |
| 43 | 03_GE_Geologia_04 |
| 44 | 06_BW_Opere_04 |
| 45 | 06_BW_Opere_05 |
| 46 | 12_TO_Topografia_02 |
| 47 | Istruzioni per la decompressione dei documenti |
| 48 | 01_AA_Generali_01 |
| 49 | 05_ST_Strade_02 |
| 50 | 09_BS_Cantiere_02 |
| 51 | 12_TO_Topografia_03 |
| 52 | 05_ST_Strade_01 |
| 53 | 06_BW_Opere_02 |
| 54 | 07_TU_Tunnel_02 |
| 55 | 08_AN_Impianti_01 |
| 56 | 08_AN_Impianti_02 |
| 57 | 07_TU_Tunnel_03 |
| 58 |
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (1,41 MB) |
| 59 |
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (1,41 MB) |
| 60 |
Bando di gara (1,41 MB) |
| 61 |
Auftragsbekanntmachung (1,41 MB) |
| # | Comunicazioni | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 23/01/2020 14:36 Chiarimento n. 9 / Klarstellung Nr. 9
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Servizi e forniture Gara: AOV/SUA SF 30/2019 Circonvallazione di Chienes
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen Ausschreibung: AOV/SUA SF 30/2019 Umfahrungsstraße von Kiens
vedasi allegato / siehe Anlage
comunicazione-t704843i0a23894e16817. 9.pdf |
|
| 2 | Pubblicata il 27/01/2020 10:12 Chiarimento n. 10 / Klarstellung Nr. 10
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Servizi e forniture Gara: AOV/SUA SF 30/2019 Circonvallazione di Chienes
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und Lieferungen Ausschreibung: AOV/SUA SF 30/2019 Umfahrungsstraße von Kiens
vedasi allegato / siehe Anlage
comunicazione-t704843i0a23894e16817. 10.pdf |
|
Nessun chiarimento presente per questa gara