071759/2020| # | Betreff | CIG | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUBAU VON 3 WOHNGEBÄUDEN, SANIERUNG MEHRERER BESTEHENDEN GEBÄUDE UND AUSSENGESTALTUNG - KASERNE “CANTORE” IN INNICHEN (BZ) | 8547889526 | 14.797.064,58 € | 0 | 12 | 20,00 | 80,00 |
| # | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 2 | Anlage A1 - Teilnahmeerklärung | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 3 | Anlage A1 bis – Teilnahmeerklärung des auftraggebenden Unternehmens (verpflichtend in den Fällen wo es die Ausschreibungsbedingungen vorsehen) | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| 4 | Anlage A1 ter - Teilnahmeerklärung des Hilfsunternehmens und Vertrag (verpflichtend in den Fällen wo es die Ausschreibungsbedingungen vorsehen) | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| 5 | Anlage A2bis - Erklärung laut Art. 93, Abs. 8 des GVD Nr. 50/2016 (bei Befreiung und für die Unterzeichnungsmodalitäten der Unterlagen siehe Ausschreibungsbedingungen) | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 6 | Evtl. Sonder- oder Generalvollmacht bei durch einen Sonderbevollmächtigten oder Generalbevollmächtigten abgegebenen Erklärungen. | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Getrennte Übermittlung |
| 7 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 | Bewertungskriterien |
| 2 | Ausschreibungsbedingungen |
| 3 | 20 Doc.contr_Dok.Vertrag - Stat. Ed.03_Geb.03 |
| 4 | 02 Doc.contr_Dok.Vertrag - Cap. spec._Bes. Vertragsb |
| 5 | 44 Doc.contr_Dok.Vertrag - Antincendio_Brandschutz |
| 6 | 46 Doc.contr_Dok.Vertrag - Computo metr._Kostenber |
| 7 | 51 Doc. vis_Dok.Einsicht - Casaclima_Klimahaus |
| 8 | 71 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.08_Geb.08 |
| 9 | 75 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto est._Außen |
| 10 | 12 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.09_Ged.09 |
| 11 | 19 Doc.contr_Dok.Vertrag - Infrastrutt._Infrastrukt |
| 12 | 21 Doc.contr_Dok.Vertrag - Stat. Ed.05_Geb.05 |
| 13 | 34 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.06_Geb.06 |
| 14 | 43 Doc.contr_Dok.Vertrag - Termosan._Thermosan |
| 15 | 45 Doc.contr_Dok.Vertrag - Computo metr._Kostenber |
| 16 | 52 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 17 | 54 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 18 | 55 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 19 | 67 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.04_Geb.04 |
| 20 | Ausschreibungsunterlagen |
| 21 | 78 Doc. vis_Dok.Einsicht - Cart. cant._Baustellenbesch |
| 22 | 72 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.09_Geb.09 |
| 23 | 74 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto est._Außen |
| 24 | 77 Doc. vis_Dok.Einsicht - Invent |
| 25 | 41 Doc.contr_Dok.Vertrag - Termosan._Thermosan |
| 26 | 47 Doc.contr_Dok.Vertrag - Manut._Instandhalt |
| 27 | 57 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 28 | 59 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 29 | 60 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 30 | 27 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elettrico_Elektro |
| 31 | 39 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.08-14_Geb.08-14 |
| 32 | 61 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 33 | 14 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.02_Ged.02 |
| 34 | 28 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elettrico_Elektro |
| 35 | 32 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.05_Geb.05 |
| 36 | 37 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.02_Geb.02 |
| 37 | 40 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ill. est._Außenbel |
| 38 | 66 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.04_Geb.04 |
| 39 | 68 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.07_Geb.07 |
| 40 | 04 Doc.contr_Dok.Vertrag - Pr. unit._Einheitspr |
| 41 | 06 Doc.contr_Dok.Vertrag - Sicurezza_Sicherheit |
| 42 | 16 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.07_Ged.07 |
| 43 | 17 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.08-14_Ged.08-14 |
| 44 | 23 Doc.contr_Dok.Vertrag - Stat. Ed.09_Geb.09 |
| 45 | 24 Doc.contr_Dok.Vertrag - Stat. Ed.01_Geb.01 |
| 46 | 35 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.09_Geb.09 |
| 47 | 36 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.01_Geb.01 |
| 48 | 38 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.04-07_Geb.04-07 |
| 49 | 53 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 50 | 58 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 51 | 63 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.02_Geb.02 |
| 52 | 03 Doc.contr_Dok.Vertrag - El. prest._Leistungsv |
| 53 | 07 Doc.contr_Dok.Vertrag - Cronopr._Terminplan |
| 54 | 11 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.06_Ged.06 |
| 55 | 15 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.04_Ged.04 |
| 56 | 25 Doc.contr_Dok.Vertrag - Stat. Ed.02_Geb.02 |
| 57 | 29 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elettrico_Elektro |
| 58 | 31 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.03_Geb.03 |
| 59 | 50 Doc. vis_Dok.Einsicht - Rel. tecn._Tecn. Ber |
| 60 | 33 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Ed.06_Geb.06 |
| 61 | 62 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.02_Geb.02 |
| 62 | 65 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.03_Geb.03 |
| 63 | 70 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.08_Geb.08 |
| 64 | 64 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.02_Geb.02 |
| 65 | 73 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.14_Geb.14 |
| 66 | 01 Doc.contr_Dok.Vertrag - DTC_ATV |
| 67 | 05 Doc.contr_Dok.Vertrag - Sicurezza_Sicherheit |
| 68 | 09 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.03_Ged.03 |
| 69 | 10 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.05_Ged.05 |
| 70 | 22 Doc.contr_Dok.Vertrag - Stat. Ed.06_Geb.06 |
| 71 | 48 Doc. vis_Dok.Einsicht - An. prezzi - Preisan |
| 72 | 49 Doc. vis_Dok.Einsicht - Rel. tecn._Tecn. Ber |
| 73 | 69 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.07_Geb.07 |
| 74 | 08 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Planim._Lageplan |
| 75 | 13 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Ed.01_Ged.01 |
| 76 | 18 Doc.contr_Dok.Vertrag - Arch. Campione_Muster |
| 77 | 26 Doc.contr_Dok.Vertrag - Stat. Ed.04-07-08_Geb.04-07-08 |
| 78 | 30 Doc.contr_Dok.Vertrag - Elektr. Cabina MT |
| 79 | 56 Doc. vis_Dok.Einsicht - Foto Ed.01_Geb.01 |
| 80 | 42 Doc.contr_Dok.Vertrag - Termosan._Thermosan |
| 81 | 76 Doc. vis_Dok.Einsicht - Doc. agg._Sonst |
| 82 |
OLD_Avviso relativo agli appalti aggiudicati (1,41 MB) |
| 83 |
OLD_Bekanntmachung über vergebene Aufträge (1,41 MB) |
| 84 |
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (1,41 MB) |
| 85 |
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (1,41 MB) |
| 86 |
Bando di gara (1,41 MB) |
| 87 |
Auftragsbekanntmachung (1,41 MB) |
| # | Mitteilungen | |
|---|---|---|
| 1 | Pubblicata il 21/01/2021 13:24 VERVOLLSTÄNDIGUNG KLARSTELLUNG Nr. 6 - COMPLETAMENTO CHIARIMENTO N. 6
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 16/2020 - Caserma “Cantore” a San Candido (BZ)
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 16/2020 - Kaserne “Cantore” in Innichen (BZ)
Die zertifizierte elektronische E-Mail Adresse des 6. Alpiniregiments lautet: rgtalp6@postacert.difesa.it ***************** L'indirizzo di posta elettronica certificata del 6° Reggimento Alpini è: rgtalp6@postacert.difesa.it |
|
| 2 | Pubblicata il 26/01/2021 09:02 KLARSTELLUNG Nr. 7 - CHIARIMENTO N. 7
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 16/2020 - Caserma “Cantore” a San Candido (BZ)
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 16/2020 - Kaserne “Cantore” in Innichen (BZ)
Siehe Anlage /Vedasi allegato
comunicazione-t778176i0a6306e16797_10.pdf |
|
| 3 | Pubblicata il 27/01/2021 08:07 KLARSTELLUNG Nr. 8 - CHIARIMENTO N. 8
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 16/2020 - Caserma “Cantore” a San Candido (BZ)
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 16/2020 - Kaserne “Cantore” in Innichen (BZ)
Siehe Anlage /Vedasi allegato
comunicazione-t778176i0a6306e16797_11.pdf |
|
| 4 | Pubblicata il 08/02/2021 10:09 KLARSTELLUNG Nr. 9 - CHIARIMENTO N. 9
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 16/2020 - Caserma “Cantore” a San Candido (BZ)
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 16/2020 - Kaserne “Cantore” in Innichen (BZ)
Siehe Anlage /Vedasi allegato
comunicazione-t778176i0a6306e16797_12.pdf |
|
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden